Materialannahme
Artikel Nr. | Material | € / to |
---|---|---|
130101 | Deponie Ausbauasphalt bis 10mg/kg PAK-EPA, sortenrein | 19.20 |
130104 | Deponie Ausbauasphalt bis 10mg/kg PAK-EPA mit Fremdanteilen | 22.80 |
130201 | Deponie Betonabbruch armiert/unarmiert bis 60/60/60 sortenrein bis 10mg/kg PAK-EPA, Bewehrungsgehalt bis 60kg/m3 | 5.40 |
130202 | Deponie Betonabbruch armiert/unarmiert über 60/60/60 sortenrein bis 10mg/kg PAK-EPA, Bewehrungsgehalt bis 60kg/m3 | 16.10 |
130203 | Strassenaufbruch/Steinbett bis 3mg/kg PAK-EPA | 10.70 |
130302 | Beton/Ziegelsteine/Fliesen/Keramik (vermischt mit schadstofffreien Beimengen wie Mörtel, Gips, Gasbeton, Lehm- oder tonhaltiges Erdmaterial, Isolation, Papier bis max. 5%) | 37.40 |
130901 | Kleinmengenzuschlag bis 2 Tonnen | 5.90 |
Materialverkauf (zertifizierte Produkte nach Norm)
Artikel Nr. | Material | € / to |
---|---|---|
150213 | RC-Betongranulatgemisch 0/22mm EN 13242 | 7.70 |
150214 | RC-Betongranulatgemisch 0/45mm EN 13242 | 6.60 |
Materialverkauf (Produkte ohne Norm)
Artikel Nr. | Material | € / to |
---|---|---|
150401 | Auffüllmaterial 0-56mm verdichtbar | 1.80 |
150305 | RC-Kiesgemisch A 0-45mm (63) | 4.70 |
150502 | RC-Asphaltplaniegemisch 0-16mm (22) | 2.60 |
150601 | Sand 0-8mm Mischabbruch | 5.00 |