Materialannahme
Artikel Nr. | Material | € / to |
---|---|---|
130104 | Ausbauasphalt bis 200 mg/kg PAK mit Störstoffen | 22.80 |
130201 | Betonabbruch bis 60x60 cm | 5.40 |
130202 | Betonabbruch über 60x60 cm | 13.40 |
130203 | Betonabbruch bis 60x60 cm stark armiert | 9.00 |
130204 | Betonabbruch über 60x60cm stark armiert | 16.10 |
130205 | Betonabbruch Sägeteile Platten | 25.00 |
130301 | Tondachziegel frei von Störstoffen | 3.00 |
130302 | Bauschutt frei von Störstoffen | 35.00 |
130401 | Kiesiges, steiniges Naturmaterial ohne Störstoffen | 10.70 |
130901 | Kleinmengenzuschlag bis 2 Tonnen | 6.00 |
Materialverkauf (zertifizierte Produkte nach Norm)
Artikel Nr. | Material | € / to |
---|---|---|
150213 | RC-Betongranulatgemisch 0/22 mm EN 13242 (DE) | 8.90 |
150214 | RC-Betongranulatgemisch 0/45 mm EN 13242 (DE) | 7.80 |
Materialverkauf (Produkte ohne Norm)
Artikel Nr. | Material | € / to |
---|---|---|
150216* | RC- Betongranulatgemisch 0/8 | 9.80 |
150305 | RC-Kiesgemisch A 0-45mm (63) | 4.70 |
150309* | Sickerschotter | 8.00 |
150401 | Auffüllmaterial 0-56mm verdichtbar | 2.00 |
150502 | RC-Asphaltplaniegemisch 0-16mm (22) | 3.20 |
*Artikel nur auf Anfrage
Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt.