Materialannahme
| Artikel Nr. | Material | € / to |
|---|---|---|
| 130104 | Ausbauasphalt / Schollen mit Störstoffen | 25.20 |
| 130201 | Betonabbruch bis 60x60 cm | 5.40 |
| 130202 | Betonabbruch über 60x60 cm | 13.40 |
| 130203 | Betonabbruch bis 60x60 cm stark armiert | 9.00 |
| 130204 | Betonabbruch über 60x60cm stark armiert | 16.10 |
| 130205 | Betonabbruch Sägeteile Platten | 25.00 |
| 130206 | Betonabbruch bis 60x60 cm mit Störstoffen/Beimengen bis 5% | 28.80 |
| 130207 | Betonabbruch über 60x60 cm mit Störstoffen/Beimengen bis 5% | 33.60 |
| 130302 | Bauschutt frei von Störstoffen | 50.40 |
| 130401 | Kiesiges, steiniges Naturmaterial ohne Störstoffen | 10.70 |
| 130901 | Kleinmengenzuschlag bis 2 Tonnen | 6.00 |
Materialverkauf (zertifizierte Produkte nach Norm)
| Artikel Nr. | Material | € / to |
|---|---|---|
| 150213 | RC-Betongranulatgemisch 0/22 mm EN 13242 (DE) | 8.90 |
| 150214 | RC-Betongranulatgemisch 0/45 mm EN 13242 (DE) | 7.80 |
| 130901 | Kleinmengenzuschlag bis 2 Tonnen | 6.00 |
Materialverkauf (Produkte ohne Norm)
| Artikel Nr. | Material | € / to |
|---|---|---|
| 150401 | Auffüllmaterial 0/56mm verdichtbar | 2.00 |
| 150502 | RC-Asphaltplaniegemisch 0/16mm | 3.60 |
| 150623 | Alpenkalkschotter 32-63mm | 97.00 |
| 150624 | Baumsubstrat Lava 0-32mm (Qualitätsanforderung nach FLL) | 67.20 |
| 150625 | Rundsand 0-4mm gew. | 28.30 |
| 150626 | Rundkies 8-16mm | 25.50 |
| 150627 | Ziegelsand 0-4mm | 16.30 |